Unser hauseigener Wacholder Kochschinken, der mit Wacholderbeeren und anderen Gewürzen verfeinert wird. Hier nutzen wir die Schweinenuss und parieren diese so mager wie möglich. Leichte Buchenholzräucherung rundet den kräftigen Geschmack ab.
Nährwerttabelle (Angaben pro 100g) | Menge |
---|---|
Kalorien | 215 kcal |
Fett | 13,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 23,0 g |
Salz | 4,5 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.