Diese Schweinelummertaschen sind perfekt für den Grill. Gefüllt mit wahlweise Spinat & Feta oder Tomate & Mozarella.
Nährwerttabelle Tomate & Mozarella (Angaben pro 100g) | Menge |
---|---|
Kalorien | 239 kcal |
Fett | 12,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g |
– davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 16,7 g |
Salz | 1,2 g |
Allergene (Tomate & Mozarella): Laktose
Nährwerttabelle Spinat & Feta (Angaben pro 100g) | Menge |
---|---|
Kalorien | 241 kcal |
Fett | 13,2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 12,6 g |
– davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 17,9 g |
Salz | 1,2 g |
Allergene (Spinat & Feta): Laktose
Stückgewicht ca. 0,120 kg