Leckere Kohlrouladen aus besten Zutaten werden von uns täglich frisch für sie zubereitet, geschnürt und vorgegart.
Gewicht: ca.
Nährwerttabelle (Angabe pro 100 g) |
Energie (kJ) | 652 |
Energie (kcal) | 156 |
Fett (g) | 7.3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2.4 |
Kohlenhydrate (g) | 11 |
Zucker (g) | 4.4 |
Eiweiß (g) | 9.4 |
Salz (g) | 1.4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.